ABV Yüksek Frekanslı Vibratörler

ABV Yüksek Frekanslı Vibratörler - Avibro

360° İnceleyin

Ürünü döndürmek için mouse ya da parmağınızla sürükleyin

Vibrasyon Motorları

Yüksek Frekanslı Vibratörler

* Beton kalıpların dış yüzeyine bağlanan yüksek frekanslı elektrikli vibrasyon motorlarıdır.

* Metro, Hızlı tren, Hes barajlarındaki tünellerin çelik beton kalıpları ve segment beton kalıplarının imalat süreçlerinde kullanılır.

6000rpm -100Hz

Model / Type Santrüfüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F)
Santrüfüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(kN)
Frequency (Hz) Ağırlık / Weight
(Kg)
Giriş Gücü / Input Power (W) (Kg/F) Voltage 3" (V) (**)Nominal Akım
Nom. Current
(A)
ABV 800/6 815 8,00 200 10,00 815 200 2,10
ABV 801/6 815 8,00 200 9,00 815 200 12,60
ABV 1000/6 1019 10,00 200 16,00 1019 200 3,20
ABV 1001/6 1019 10,00 200 19,00 1019 200 19,00
ABV 1200/6 1223 12,00 200 17,00 1223 200 3,60
ABV 1201/6 1223 12,00 200 15,00 1223 200 3,60
ABV 1400/6 1427 14,00 200 17,00 1427 200 3,60
ABV 1401/6 1427 14,00 200 15,00 1427 200 21,50
ABV 1402/6 1427 14,00 100 15,00 1427 100 3,90/2,40
ABV 1403/6 1427 14,00 200 15,00 1427 200 3,60
ABV 1600/6 1630 16,00 200 27,00 1630 200 5,70
ABV 1800/6 1834 18,00 200 28,00 1834 200 7,50
ABV 2000/6 2038 20,00 200 29,00 2038 200 7,50

6000rpm -100Hz

Model / Type A B D E ØF L M ØK ØK L M
ABV 800/6 290 155 79 189 128 90 125 13 4 110 74,5
ABV 801/6 290 155 79 189 128 90 125 13 4 110 74,5
ABV 1000/6 304 184 68 221 172,5 90 154 13 4 130 95
ABV 1001/6 304 184 68 221 172,5 90 154 13 4 130 95
ABV 1200/6 304 184 68 221 172,5 90 154 13 4 130 95
ABV 1201/6 354 160 78 209 155 108 125 13 4 130 92,5
ABV 1400/6 304 184 68 221 172,5 90 154 13 4 130 95
ABV 1401/6 304 184 68 221 172,5 90 154 13 4 130 95
ABV 1402/6 354 160 78 209 155 108 125 13 4 130 92,5
ABV 1403/6 354 160 78 209 155 108 125 13 4 130 92,5
ABV 1600/6 363 240 87,5 228,5 183 100 200 17 4 130 107,5
ABV 1800/6 363 240 87,5 228,5 183 100 200 17 4 130 107,5
ABV 2000/6 363 240 87,5 228,5 183 100 200 17 4 130 107,5

6000 rpm - 100Hz

Model / Type Santrüfüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F)
Santrüfüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(kN)
Frequency (Hz) Ağırlık / Weight
(Kg)
Giriş Gücü / Input Power (W) (Kg/F) Voltaj 3" (V) (**)Nominal Akım
Nom. Current
(A)
ABV 1000/61 1019 10,00 100 16,00 600 380  
ABV 1001/61 1019 10,00 100 16,00 600 220  
ABV 1400/61 1427 14,00 100 16,00 600 380  
ABV 1401/61 1427 14,00 100 17,00 600 220  
ABV 1402/61 1427 14,00 100 16,00 600 380  

6000rpm -100Hz

Model / Type A B D E ØF L M ØK ØK L M
ABV 1000/61 354 160 78 209 155 108 125 13 4 110 92,5
ABV 1001/61 354 160 78 209 155 108 125 13 4 110 92,5
ABV 1400/61 354 160 78 209 155 108 125 13 4 130 92,5
ABV 1401/61 354 160 78 209 155 108 125 13 4 130 92,5
ABV 1402/61 304 184 68 221 172,5 90 154 13 4 130 95
 

Bu ürün için henüz data sheet eklenmedi.