Salınım Elemanları – ADO-A Serisi

Salınım Elemanları – ADO-A Serisi - Avibro

360° İnceleyin

Ürünü döndürmek için mouse ya da parmağınızla sürükleyin

Salınım Elemanları

ADO-A tipi salınım elemanları , gövde alüminyum iç kare çubuk, ikili, dörtlü veya her bir delikte kılavuz diş çekilmiş olarak sipariş edilebilir. Üzerine takılan çift gerdirme profilinin ters yönlere çalışmasını sağlar. 30 derece sabit salınım açısında çift çalışma momentumu sunar.

Model / Type ØA+0,5

0
B D E F ØS G H L L1 Torque

M in

Nm at

α 5°
Torque

M in

Nm at

α 10°
Torque

M in

Nm at

α 15°
Torque

M in

Nm at

α 20°
Torque

M in

Nm at

α 25°
Torque

M in

Nm at

α 30°
Ağırlık / Weight
(Kg)
ADO-A 15x25 5 10 30 27,5 57,5 16 - - 25 30 0.7 1.6 2.6 4.0 5.7 8.2 0.13
ADO-A 15x40 5 10 30 27,5 57,5 16 - - 40 45 1.1 2.5 4.2 6.4 9.2 13.2 0.19
ADO-A 15x60 5 10 30 27,5 57,5 16 - - 60 65 1.6 3.8 6.3 9.6 13.8 19.8 0.28
ADO-A 18x30 6 12 36 33 69 18 - - 30 35 1.9 4.5 7.5 11.0 15.0 20.6 0.19
ADO-A 18x50 6 12 36 33 69 18 - - 50 55 3.2 7.5 12.5 18.3 25.0 34.4 0.31
ADO-A 18x80 6 12 36 33 69 18 - - 80 85 5.1 12.0 20.0 29.3 40.0 55.0 0.49
ADO-A 27x40 8 18 44 41 85 25 - - 40 45 4.7 10.7 17.5 26.9 39.5 57.0 0.26
ADO-A 27x60 8 18 44 41 85 25 - - 60 65 7.0 16.0 26.3 40.3 59.3 85.5 0.39
ADO-A 27x100 8 18 44 41 85 25 - - 100 105 11.7 26.7 43.8 67.2 98.8 142.5 0.64
ADO-A 38x60 10 25 60 60 120 35 - - 60 70 13.0 30.4 50.6 78.0 113.0 162.0 0.81
ADO-A 38x80 10 25 60 60 120 35 - - 80 90 17.3 40.5 67.5 104.0 151.0 216.0 1.06
ADO-A 38x120 10 25 60 60 120 35 - - 120 130 26.0 60.8 101.2 156.0 226.0 324.0 1.69
ADO-A 45x80 12 35 85 73 150 45 - - 80 90 27.6 62.4 104.0 160.0 222.0 320.0 1.84
ADO-A 45x100 12 35 85 73 150 45 - - 100 110 34.5 78.0 130.0 200.0 278.0 400.0 2.27
ADO-A 45x150 12 35 85 73 150 45 - - 150 160 51.8 117.0 195.0 300.0 420.0 600.0 3.37
ADO-A 50x120 M12 40 89 78 168 50 30 60 120 130 51.0 133.0 250.0 395.0 570.0 780.0 5.48
ADO-A 50x160 M12 40 89 78 168 50 30 60 160 170 77.0 197.0 363.0 570.0 820.0 1115.0 7.18
ADO-A 50x200 M12 40 89 78 168 50 40 70 200 210 102.0 260.0 475.0 745.0 1070.0 1450.0 9.27

Bu ürün için henüz data sheet eklenmedi.