ADW-A swing members can be ordered with inner square bar, double, quadruple or tapped in each hole. Mounting should be done from the feet on the body.

Drag and rotate with your mouse or finger
ADW-A swing members can be ordered with inner square bar, double, quadruple or tapped in each hole. Mounting should be done from the feet on the body.
| Model Type | ØA+0,5 0 | B | E | G | H | I | O | Q | S | L | L1 | M | Torque M in Nm at α 5° | Torque M in Nm at α 10° | Torque M in Nm at α 15° | Torque M in Nm at α 20° | Torque M in Nm at α 25° | Torque M in Nm at α 30° | Ağırlık Weight (Kg) |
| ADW-A 15x25 | 5 | 10 | 31 | 50 | 65 | 7 | 3 | 16 | 16 | 25 | 30 | - | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 4.0 | 5.7 | 8.2 | 0.07 |
| ADW-A 15x40 | 5 | 10 | 31 | 50 | 65 | 7 | 3 | 16 | 16 | 40 | 45 | - | 1.1 | 2.5 | 4.2 | 6.4 | 9.2 | 13.2 | 0.11 |
| ADW-A 15x60 | 5 | 10 | 31 | 50 | 65 | 7 | 3 | 16 | 16 | 60 | 65 | 40 | 1.6 | 3.8 | 6.3 | 9.6 | 13.8 | 19.8 | 0.17 |
| ADW-A 18x30 | 6 | 12 | 37 | 60 | 80 | 9 | 3,5 | 19 | 18 | 30 | 35 | - | 1.9 | 4.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 20.6 | 0.11 |
| ADW-A 18x50 | 6 | 12 | 37 | 60 | 80 | 9 | 3,5 | 19 | 18 | 50 | 55 | - | 3.2 | 7.5 | 12.5 | 18.3 | 25.0 | 34.4 | 0.19 |
| ADW-A 18x80 | 6 | 12 | 37 | 60 | 80 | 9 | 3,5 | 19 | 18 | 80 | 85 | 50 | 5.1 | 12.0 | 20.0 | 29.3 | 40.0 | 55.0 | 0.29 |
| ADW-A 27x40 | 8 | 18 | 46 | 80 | 105 | 11 | 4,5 | 23,5 | 25 | 40 | 45 | - | 4.7 | 10.7 | 17.5 | 26.9 | 39.5 | 57.0 | 0.18 |
| ADW-A 27x60 | 8 | 18 | 46 | 80 | 105 | 11 | 4,5 | 23,5 | 25 | 60 | 65 | - | 7.0 | 16.0 | 26.3 | 40.3 | 59.3 | 85.5 | 0.27 |
| ADW-A 27x100 | 8 | 18 | 46 | 80 | 105 | 11 | 4,5 | 23,5 | 25 | 100 | 105 | 60 | 11.7 | 26.7 | 43.8 | 67.2 | 98.8 | 142.5 | 0.44 |
| ADW-A 38x60 | 10 | 25 | 63 | 100 | 125 | 13 | 6 | 32 | 35 | 60 | 70 | - | 13.0 | 30.4 | 50.6 | 78.0 | 113.0 | 162.0 | 0.51 |
| ADW-A 38x80 | 10 | 25 | 63 | 100 | 125 | 13 | 6 | 32 | 35 | 80 | 90 | 40 | 17.3 | 40.5 | 67.5 | 104.0 | 151.0 | 216.0 | 0.67 |
| ADW-A 38x120 | 10 | 25 | 63 | 100 | 125 | 13 | 6 | 32 | 35 | 120 | 130 | 80 | 26.0 | 60.8 | 101.2 | 156.0 | 226.0 | 324.0 | 0.99 |
| ADW-A 45x80 | 12 | 35 | 81 | 115 | 145 | 13x27 | 9 | 41 | 45 | 80 | 90 | - | 27.6 | 62.4 | 104.0 | 160.0 | 222.0 | 320.0 | 1.08 |
| ADW-A 45x100 | 12 | 35 | 81 | 115 | 145 | 13x27 | 9 | 41 | 45 | 100 | 110 | 58 | 34.5 | 78.0 | 130.0 | 200.0 | 278.0 | 400.0 | 1.35 |
| ADW-A 45x150 | 12 | 35 | 81 | 115 | 145 | 13x27 | 9 | 41 | 45 | 150 | 160 | 90 | 51.8 | 117.0 | 195.0 | 300.0 | 420.0 | 600.0 | 2.00 |
| ADW-A 50x120 | M12x40 | 40 | 88 | 130 | 170 | 17x27 | 12 | 45 | 50 | 120 | 130 | 60 | 51.0 | 133.0 | 250.0 | 395.0 | 570.0 | 780.0 | 1.91 |
| ADW-A 50x160 | M12x40 | 40 | 88 | 130 | 170 | 17x27 | 12 | 45 | 50 | 160 | 170 | 70 | 77.0 | 197.0 | 363.0 | 570.0 | 820.0 | 1115.0 | 2.57 |
| ADW-A 50x200 | M12x40 | 40 | 88 | 130 | 170 | 17x27 | 12 | 45 | 50 | 200 | 210 | 70 | 102.0 | 260.0 | 475.0 | 745.0 | 1070.0 | 1450.0 | 3.18 |
Vibrasyon Motoru | AVIBRO Vibrasyon Motorları
Typically replies within minutes
Any questions related to Suspension – ADW-A Series?
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy